您好!歡迎來到常至石材機(jī)械!-貴州石材機(jī)械 貴州石材切割機(jī) 貴州石材切邊機(jī)貴州大理石切割機(jī)
常至石材機(jī)械
聯(lián)系人:楊春經(jīng)理
手 機(jī):18884976808
電 話:18285162158
郵 箱:2458459485@qq.com
網(wǎng) 址:www.fengqishan.xyz
地 址:貴陽市西部石材城AK1-19號(hào);地址2:貴陽市花溪大道中段69號(hào)甘蔭塘石材批發(fā)市場(chǎng)B座4號(hào)
數(shù)控加工中心 | CNC Working Center | Type | |
X軸最大行程 | X axis stroke | mm | 2700 |
Y軸最大行程 | Y axis stroke | mm | 1000 |
Z軸最大行程 | Z axis stroke | mm | 300 |
X軸最大速度 | X axis top speed | m/min | 40 |
Y軸最大速度 | Y axis top speed | m/min | 40 |
Z軸最大速度 | Z axis top speed | m/min | 10 |
工具主軸電機(jī) | Tool-holder spindle motor power | hp | 10 |
工具主軸轉(zhuǎn)速 | Rotation speed of the tool-holder spindle | r/min | 0:10000 |
自動(dòng)更換工具 | Automatic tool-change | ISO40 | |
工具存放位 | Tool-store | pcs | 11+11 |
真空泵 | Vacuum pump | m3/h | 80 |
加工最大厚度 | Processing max.thickness | mm | 80 |
空載機(jī)器噪音 | No Normalized equivalent sound power without materia | dB(A) | 71 |
負(fù)載機(jī)器噪音 | Normalized equivalent sound power in operation | dB(A) | 78 |
自動(dòng)中心潤(rùn)滑系統(tǒng) | Automatic centralized lubrication | Grease(潤(rùn)滑劑) | |
可移動(dòng)操作盤 | Push-button service with electronic handweel | No(無) | |
水流量要求 | Water requirement | L/min | 35 |
壓縮空氣 | Compressed air pressure | bar | 6 |
最大總功率 | Max. total power | kw | 11 |
總體尺寸:長(zhǎng)X寬X高 | Overall dimensions: lenght x width x height | mm | 4844*2362*2641 |
機(jī)器的總質(zhì)量 | Aproximate total machine weight | kg | 4004 |
CE認(rèn)證 | Certification according to CE standard | CE |
服務(wù)熱線:
18884976808
18285162158