您好!歡迎來到常至石材機(jī)械!-貴州石材機(jī)械 貴州石材切割機(jī) 貴州石材切邊機(jī)貴州大理石切割機(jī)
常至石材機(jī)械
聯(lián)系人:楊春經(jīng)理
手 機(jī):18884976808
電 話:18285162158
郵 箱:2458459485@qq.com
網(wǎng) 址:www.fengqishan.xyz
地 址:貴陽市西部石材城AK1-19號;地址2:貴陽市花溪大道中段69號甘蔭塘石材批發(fā)市場B座4號
名稱 | Appellation | Unit | A型 | B型 |
最大鋸片直徑 | Max. disc diameter | mm | 1600 | 1600 |
最大加工長度 | Max.processing length | mm | 3200 | 4000 |
最大加工寬度 | Max.processing width | mm | 2200 | 2200 |
最大升降行程 | Max. lifting stroke | mm | 1350 | 1350 |
水平切鋸片直徑 | Saw blade diameter of horizontal cutting | mm | 400 | 400 |
水平切主柱升降行程 | Max.spindle lifting storke | mm | 750 | 750 |
水平切主電機(jī)功率 | Main generator power of horizintal cutting | kw | 15 | 15 |
耗水量 | Water consumption | m3/h | 10 | 10 |
主電機(jī)功率(可選配) | Power of main motor(Optional) | kw | 75/90 | 75/90 |
總功率 | Total power | kw | 100/115 | 100/115 |
外形尺寸 | Dimension(L*W*H) | mm | 6900×4300×3700 | 7800×4300×3700 |
總重量 | Weight | kg | 11500 | 12000 |
服務(wù)熱線:
18884976808
18285162158